レンタルサーバープラン(NeuroVPS・NeuroSH)
-
レンタルサーバープラン(共有サーバー)
| コース名 | 月額 | 容量 | メール数 | 機能 |
| SH | ¥6,000 | 400MB | 30個 | Perl / Ruby / PHP4 / DB |
-
レンタルサーバープラン(仮想専用サーバー)
VPSサーバー
弊社取り扱いのVPSレンタルサーバーの特徴は、1台のサーバーに複数のユーザーを収容している「共有サーバー」でありながら、OSレベルで他のユーザーと区切られるのが特徴です。Apacheやsendmail等のサーバーアプリケーションも別で動作しています。
-
| コース名 | 月額 | 容量 | IP | 利用可能OS | JAVA |
| V3-A | ¥12,000 | 10G | 5個 | FreeBSD 6 | × |
| V3-B | ¥18,000 | 20G | 10個 | FreeBSD 6 | × |
| V3-C | ¥22,000 | 40G | 20個 | FreeBSD 6 | ● |
| LinuxBasic | ¥12,000 | 20G | 5個 | RHEL 4ES | × |
| LinuxPro | ¥22,000 | 40G | 10個 | RHEL 4ES | × |
| LinuxProプラス | ¥43,000 | 60G | 20個 | RHEL 4ES | ● |
-
| コース名 | 月額 | 容量 | IP | 利用可能OS | JAVA |
| V3Tokyo-A | ¥18,000 | 10G | 5個 | FreeBSD 6 | × |
| V3Tokyo-B | ¥26,000 | 20G | 10個 | FreeBSD 6 | × |
| V3Tokyo-C | ¥30,000 | 40G | 20個 | FreeBSD 6 | ● |
| LinuxTokyoBasic | ¥18,000 | 20G | 5個 | RHEL 4ES | × |
| LinuxTokyoPro | ¥30,000 | 40G | 10個 | RHEL 4ES | × |
| LinuxTokyoProプラス | ¥65,000 | 60G | 20個 | RHEL 4ES | ● |
-
-


